Der Pokédex in Pokémon Legenden: Z-A umfasst 230 Pokémon, die Trainer in Illumina City fangen können.
In unserem Pokédex seht ihr alle Pokémon, die ihr in Pokémon Legenden: Z-A fangen könnt. Im Pokédex seht ihr nicht nur, welche Pokémon es im Nationalen Pokédex gibt, sondern auch, welche in der Lage sind, eine Mega-Entwicklung im Pokémon-Duell durchzuführen. Zudem seht ihr, welcher Pokémon-Typ das jeweilige Pokémon hat.
Der noch ausstehende DLC Mega Dimension für Pokémon Legenden: Z-A wird erfahrungsgemäß noch weitere Pokémon in den Pokédex bringen. Dazu zählt beispielsweise auch die Mega-Formen von Mega-Raichu X und Mega-Raichu Y.
Der Pokédex in Illumina City mit allen 230 Pokémon
| Pokédex # | Pokémon | Pokémon-Typ |
| 1 | Endivie | Pflanze |
| 2 | Lorblatt | Pflanze |
| 3 | Meganie (Mega-Megamie) | Pflanze |
| 4 | Floink | Feuer |
| 5 | Ferkokel | Feuer/Kampf |
| 6 | Flambirex (Mega-Flambirex) | Feuer/Kampf |
| 7 | Karnimani | Wasser |
| 8 | Tyracroc | Wasser |
| 9 | Impergator (Mega-Impergator) | Wasser |
| 10 | Dartiri | Normal/Flug |
| 11 | Dartignis | Feuer/Flug |
| 12 | Flaro | Feuer/Flug |
| 13 | Scoppel | Normal |
| 14 | Grebbit | Normal/Boden |
| 15 | Purmel | Käfer |
| 16 | Puponcho | Käfer |
| 17 | Vivillon | Käfer/Flug |
| 18 | Hornliu | Käfer/Gift |
| 19 | Kokuna | Käfer/Gift |
| 20 | Bibor (Mega-Bibor) | Käfer/Gift |
| 21 | Taubsi | Normal/Flug |
| 22 | Tauboga | Normal/Flug |
| 23 | Tauboss (Mega-Tauboss) | Normal/Flug |
| 24 | Voltilamm | Elektro |
| 25 | Waaty | Elektro |
| 26 | Ampharos (Mega-Ampharos) | Elektro |
| 27 | Nagelotz | Normal |
| 28 | Kukmarda | Normal |
| 29 | Knospi | Pflanze/Gift |
| 30 | Roselia | Pflanze/Gift |
| 31 | Roserade | Pflanze/Gift |
| 32 | Karpador | Wasser |
| 33 | Garados (Mega-Garados) | Wasser/Flug |
| 34 | Bithora | Stein/Wasser |
| 35 | Thanatora (Mega-Thanatora) | Stein/Wasser |
| 36 | Sterndu | Wasser |
| 37 | Starmie (Mega-Starmie) | Wasser/Psycho |
| 38 | Flabébé | Fee |
| 39 | Floette | Fee |
| 40 | Florges | Fee |
| 41 | Mähikel | Pflanze |
| 42 | Chevrumm | Pflanze |
| 43 | Psiau | Psycho |
| 44 | Psiaugon | Psycho |
| 45 | Leufeo | Feuer/Normal |
| 46 | Pyroleo (Mega-Pyroleo) | Feuer/Normal |
| 47 | Pam-Pam | Kampf |
| 48 | Pandagro | Kampf/Unlicht |
| 49 | Unratütox | Gift |
| 50 | Deponitox | Gift |
| 51 | Dedenne | Elektro/Fee |
| 52 | Pichu | Elektro |
| 53 | Pikachu | Elektro |
| 54 | Raichu (Mega-Raichu X / Mega-Raichu Y) | Elektro |
| 55 | Pii | Fee |
| 56 | Piepi | Fee |
| 57 | Pixi (Mega-Pixi) | Fee |
| 58 | Webarak | Käfer/Gift |
| 59 | Ariados | Käfer/Gift |
| 60 | Rettan | Gift |
| 61 | Arbok | Gift |
| 62 | Abra | Psycho |
| 63 | Kadabra | Psycho |
| 64 | Simsala (Mega-Simsala) | Psycho |
| 65 | Nebulak | Geist/Gift |
| 66 | Apollo | Geist/Gift |
| 67 | Gengar (Mega-Gengar) | Geist/Gift |
| 68 | Toxiped | Käfer/Gift |
| 69 | Rollum | Käfer/Gift |
| 70 | Cerapendra (Mega-Cerapendra) | Käfer/Gift |
| 71 | Gramokles | Stahl/Geist |
| 72 | Duokles | Stahl/Geist |
| 73 | Durengard | Stahl/Geist |
| 74 | Knofense | Pflanze/Gift |
| 75 | Ultrigaria | Pflanze/Gift |
| 76 | Sarzenia (Mega-Sarzenia) | Pflanze/Gift |
| 77 | Vegimak | Pflanze |
| 78 | Vegichita | Pflanze |
| 79 | Grillmak | Feuer |
| 80 | Grillchita | Feuer |
| 81 | Sodamak | Wasser |
| 82 | Sodachita | Wasser |
| 83 | Meditie | Kampf/Psycho |
| 84 | Meditalis (Mega-Meditalis) | Kampf/Psycho |
| 85 | Frizelbliz | Elektro |
| 86 | Voltenso (Mega-Voltenso) | Elektro |
| 87 | Trasla | Psycho/Fee |
| 88 | Kirlia | Psycho/Fee |
| 89 | Guardevoir (Mega-Guardevoir) | Psycho/Fee |
| 90 | Galagladi (Mega-Galagladi) | Psycho/Kampf |
| 91 | Hunduster | Unlicht/Feuer |
| 92 | Hundemon (Mega-Hundemon) | Unlicht/Feuer |
| 93 | Wablu | Normal/Flug |
| 94 | Alteria (Mega-Alteria) | Drache/Flug |
| 95 | Ohrdoch (Mega-Ohrdoch) | Normal (Normal/Fee) |
| 96 | Parfi | Fee |
| 97 | Parfinesse | Fee |
| 98 | Flauschling | Fee |
| 99 | Sabbaione | Fee |
| 100 | Evoli | Normal |
| 101 | Aquana | Wasser |
| 102 | Blitza | Elektro |
| 103 | Flamara | Feuer |
| 104 | Psiana | Psycho |
| 105 | Nachtara | Unlicht |
| 106 | Folipurba | Pflanze |
| 107 | Glaziola | Eis |
| 108 | Feelinara | Fee |
| 109 | Haspiror | Normal |
| 110 | Schlapor (Mega-Schlapor) | Normal (Normal/Kampf) |
| 111 | Shuppet | Geist |
| 112 | Banette (Mega-Banette) | Geist |
| 113 | Gelatini | Eis |
| 114 | Gelatroppo | Eis |
| 115 | Gelatwino | Eis |
| 116 | Camaub | Feuer/Boden |
| 117 | Camerupt (Mega-Camerupt) | Feuer/Boden |
| 118 | Hippopotas | Boden |
| 119 | Hippoterus | Boden |
| 120 | Rotomurf | Boden/Stahl |
| 121 | Stalabor (Mega-Stalabor) | Boden/Stahl |
| 122 | Ganovil | Boden/Unlicht |
| 123 | Rokkaiman | Boden/Unlicht |
| 124 | Rabigator | Boden/Unlicht |
| 125 | Machollo | Kampf |
| 126 | Maschock | Kampf |
| 127 | Machomei | Kampf |
| 128 | Kaumalat | Drache/Boden |
| 129 | Knarksel | Drache/Boden |
| 130 | Knakrack (Mega-Knakrack) | Drache/Boden |
| 131 | Rocara | Stein/Fee |
| 132 | Zobiris (Mega-Zobiris) | Unlicht/Geist |
| 133 | Flunkifer (Mega-Flunkifer) | Stahl/Fee |
| 134 | Absol (Mega-Absol) | Unlicht |
| 135 | Riolu | Kampf |
| 136 | Lucario (Mega-Lucario) | Kampf/Stahl |
| 137 | Flegmon | Wasser/Psycho |
| 138 | Lahmus (Mega-Lahmus) | Wasser/Psycho |
| 139 | Laschoking | Wasser/Psycho |
| 140 | Kanivanha | Wasser/Unlicht |
| 141 | Tohaido (Mega-Tohaido) | Wasser/Unlicht |
| 142 | Zapplardin | Elektro |
| 143 | Zapplalek | Elektro |
| 144 | Zapplarang (Mega-Zapplarang) | Elektro |
| 145 | Dratini | Drache |
| 146 | Dragonir | Drache |
| 147 | Dragoran (Mega-Dragoran) | Drache/Flug |
| 148 | Bisasam | Pflanze/Gift |
| 149 | Bisaknosp | Pflanze/Gift |
| 150 | Bisaflor (Mega-Bisaflor) | Pflanze/Gift |
| 151 | Glumanda | Feuer |
| 152 | Glutexo | Feuer |
| 153 | Glurak (Mega-Glurak X / Mega-Glurak Y) | Feuer/Flug (Feuer/Drache in Mega X) |
| 154 | Schiggy | Wasser |
| 155 | Schillock | Wasser |
| 156 | Turtok (Mega-Turtok) | Wasser |
| 157 | Flunschlik | Boden/Elektro |
| 158 | Coiffwaff | Normal |
| 159 | Iscalar | Unlicht/Psycho |
| 160 | Calamanero (Mega-Calamanero) | Unlicht/Psycho |
| 161 | Algitt | Gift/Wasser |
| 162 | Tandrak (Mega-Tandrak) | Gift/Drache |
| 163 | Scampisto | Wasser |
| 164 | Wummer | Wasser |
| 165 | Viscora | Drache |
| 166 | Viscargot | Drache |
| 167 | Viscogon | Drache |
| 168 | Botogel | Eis/Flug |
| 169 | Schneppke | Eis |
| 170 | Firnontor (Mega-Firnontor) | Eis |
| 171 | Frosdedje (Mega-Frosdedje) | Eis/Geist |
| 172 | Shnebedeck | Pflanze/Eis |
| 173 | Rexblisar (Mega-Rexblisar) | Pflanze/Eis |
| 174 | Arktip | Eis |
| 175 | Arktilas | Eis |
| 176 | Sichlor | Käfer/Flug |
| 177 | Scherox (Mega-Scherox) | Käfer/Stahl |
| 178 | Pinsir (Mega-Pinsir) | Käfer (Käfer/Flug) |
| 179 | Skaraborn (Mega-Skaraborn) | Käfer/Kampf |
| 180 | Emolga | Elektro/Flug |
| 181 | Resladero (Mega-Resladero) | Kampf/Flug |
| 182 | Paragoni | Geist/Pflanze |
| 183 | Trombork | Geist/Pflanze |
| 184 | Zurrokex | Unlicht/Kampf |
| 185 | Irokex (Mega-Irokex) | Unlicht/Kampf |
| 186 | eF-eM | Flug/Drache |
| 187 | UHaFnir | Flug/Drache |
| 188 | Clavion | Stahl/Fee |
| 189 | Lichtel | Geist/Feuer |
| 190 | Laternecto | Geist/Feuer |
| 191 | Skelebra (Mega-Skelebra) | Geist/Feuer |
| 192 | Aerodactyl (Mega-Aerodactyl) | Stein/Flug |
| 193 | Balgoras | Stein/Drache |
| 194 | Monargoras | Stein/Drache |
| 195 | Amarino | Stein/Eis |
| 196 | Amagarga | Stein/Eis |
| 197 | Onix | Stein/Boden |
| 198 | Stahlos (Mega-Stahlos) | Stahl/Boden |
| 199 | Stollunior | Stahl/Stein |
| 200 | Stollrak | Stahl/Stein |
| 201 | Stolloss (Mega-Stolloss) | Stahl/Stein |
| 202 | Eguana | Elektro/Normal |
| 203 | Elezard | Elektro/Normal |
| 204 | Irrbis | Geist/Pflanze |
| 205 | Pumpdjinn | Geist/Pflanze |
| 206 | Larvitar | Stein/Boden |
| 207 | Pupitar | Stein/Boden |
| 208 | Despotar (Mega-Despotar) | Stein/Unlicht |
| 209 | Froxy | Wasser |
| 210 | Amphizel | Wasser |
| 211 | Quajutsu (Mega-Quajutsu) | Wasser/Unlicht |
| 212 | Legios (Mega-Legios) | Kampf |
| 213 | Igamaro | Pflanze |
| 214 | Igastarnish | Pflanze |
| 215 | Brigaron (Mega-Brigaron) | Pflanze/Kampf |
| 216 | Panzaeron (Mega-Panzaeron) | Stahl/Flug |
| 217 | Fynx | Feuer |
| 218 | Rutena | Feuer |
| 219 | Fennexis (Mega-Fennexis) | Feuer/Psycho |
| 220 | Kindwurm | Drache |
| 221 | Draschel | Drache |
| 222 | Brutalanda (Mega-Brutalanda) | Drache/Flug |
| 223 | Kangama (Mega-Kangama) | Normal |
| 224 | Sen-Long (Mega-Sen-Long) | Normal/Drache |
| 225 | Tanhel | Stahl/Psycho |
| 226 | Metang | Stahl/Psycho |
| 227 | Metagross (Mega-Metagross) | Stahl/Psycho |
| 228 | Xerneas | Fee |
| 229 | Yveltal | Unlicht/Flug |
| 230 | Zygarde (Mega-Zygarde) | Drache/Boden |
Weitere Artikel zu Pokémon Legenden: Z-A
- Zur Übersicht: Pokémon Legenden: Z-A – Gameplay & Story
- Illumina City: Urbanes Setting, wichtige Orte und Personen, Aktivitäten in der Stadt
- Wildsektoren in Illumina City: Strategische Echtzeit-Kämpfe mit Cooldowns
- Mega-Entwicklungen: Übersicht aller Mega-Entwicklungen und besonderen Features in Pokémon Legenden Z-A
- Tageszeiten wechseln: So könnt ihr die aktuelle Tageszeit überspringen
- Kanto-Starter erhalten: So bekommt ihr Bisasam, Glumanda und Schiggy
- Pokémon umbenennen: Gebt eurem Pokémon den Spitznamen eurer Wahl
Artikelbild: Nintendo/The Pokémon Company
int.ent news Dein Online-Magazin zur Videospielwelt mit News, Reviews, Trends, Events und Guides. 